热门搜索:电子电工
DZ型系列电缆钢制拖链,电动自行小车输送系统
DZ型系列电动自行小车输送系统是由钢结构、悬吊装置、轨道、平移道岔、垂直升降装置、小车、电动葫芦、吊具、安全滑触线、集电器、传感器以及控制系统等组合而成。由于该系统集光、机、电、计算机等技术于一体,所以它是高度自动化新型物料输送的关键设备,被广泛地应用于机械、电子、汽车、轻工、邮电、烟草等行业。
定载荷 (kg) | 适配轨道 | 适配 | 车型 | 小车功率(kw) | 小车速度 | 供电电压(V) | 控制方式 | 吊点距离(m) | |
DZ-50 | 50 | NHG-180 | HXPnR-M HXPnR-C HXPnR- Ω | 单车型one | 0.10 | 单速 Single speed 30m/min 双速Double speed 30-60m/min 变频 Frequency conversion 1-120m/min | AC380V | 随机智能或集散两地 | 3.0 |
DZ-125 | 125 | NHG-180 | 单车型one | 0.18 | 3.0 | ||||
DZ-250 | 250 | NHG-180 | 双车型two | 0.18 | 3.0 | ||||
DZ-500 | 500 | NHG-180 | 双车型two | 0.37 | 2.5 | ||||
DZ-1000 | 1000 | NHG-180 | 三车型three | 0.55 | 2.5 | ||||
DZ-2000 | 2000 | NHG-220 | 四车型four | 0.75 | 2.5 | ||||
DZ-3000 | 3000 | NHG-220 | 四车型four | 1.10 | 2.0 | ||||
DZ-4000 | 4000 | NHG-240 | 四车型four | 1.50 | 2.0 | ||||
DZ-5000 | 5000 | NHG-240 | 四车型four | 1.50 | 2.0 | ||||
注:1、轨道标准长度:6m。2、小弯弧半径:1m。 |