DHG系列组合型安全滑触线
DHG系列组合型安全滑触线的详细介绍,DHG系列 安全滑触线 安全滑触线安装 安全型滑触线 滑触线 行车滑触线
㈠ 产品特点:安全、组合灵活、方便、经济;
㈡ 产品型号、规格:
输电导管:
① 单极导轨连续载流量代号:60A、80A、100A、120A、140A、170A、210A、280A;
② 单极导轨截面积代号:10mm2、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2、70mm2、95mm2;
③ 导轨级数代号:3极、4极、6极、7极、16极;
④ 特性代号:F—防尘、R—弧形(包括:平面园弧型、空间拱型)。
2. 集电器:
① 单极集电器每相连续载流量代号:50A、80A、100A;
② 配用输电导线截面积代号:10mm2、16mm2、25mm2;
③ 电刷组级数代号:3极、4极、6极、7极、16极;
④ 特性代号:F—防尘、R—弧形(包括:平面园弧型、空间拱型)。
㈢ 产品结构(普通型塑料导管):
㈣ 技术数据:
1. 安全指标:
序号 | 类 别 | 指 标 值 |
1 | 极间、极对地绝缘电阻 | >10MΩ |
2 | 绝缘介电强度试验 | 工频交流3000V 1min 无击穿闪烁现象 |
3 | 相比漏电起痕指数 | CT1>600V |
4 | 可燃性试验 | 自 熄 |
5 |
环境试验 | 1. 耐高温试验, 55℃; 2. 耐低温试验,-20℃; 3.耐湿热试验相对湿度95% 40℃。 |
6 | 电动稳定性 | 50倍I额定 0.1s |
7 | 电热稳定性 | 20倍I额定 1s |
8 | 冲击耐化学腐蚀、稳定性 | 耐酸、耐碱、耐盐雾腐蚀 |
9 | 外壳防护等级 | IP13 IP23 IP54 |
2. 主要性能指标:
类 别 | 指 标 值 |
输电导轨 | 符合GB3952-3957-83《电线电缆导体》标准要求, 电阻率ρ≤0.017Ωmm/m |
电 刷 | 电阻系数:0.1~0.35; 磨擦系数:0.2; 接触压降:0.3~0.7V; 运行2000km磨损量:<0.7mm; 电刷有效磨损:4~6mm; 有效工作压力:1.8~203N/cm |
集 电 器 | 牵引力:F<80N; 运动速度:U<120m/min |
3.主要使用参数,如表4.3及表4.4所示:
表4.3
序号 | 型 号 | 截面 积 mm | 级数 | 电气间隙(mm) | 爬电距离(mm) | 直流电阻(Ω/hm) | 额定电流时阻抗(Ω/hm) | 连续电流 (40 ℃) | 额定电流电压(V/hm) | 三相 交流(380V)电压降(%h/m) | 重 量(kg/m) | 配用集电器型号 |
1 | DHG-4-10/50 | 10 | 4 | >21 | >40 | 0.18 | 0.1925 | 50 | 9.8 | 3.55 | 2.0 | JS-4-40 |
2 | DHG-6-10/50 | 10 | 6 | >5.5 | >20 | 0.18 | 0.191 | 50 | 9.5 | 3.54 | 2.1 | JS-6-40 |
3 | DHG-7-10/50 | 10 | 7 | >5.5 | >20 | 0.18 | 0.191 | 50 | 9.5 | 3.54 | 2.2 | JS-7-40 |
4 | DHG-16-10/50 | 10 | 16 | >4 | >10 | 0.18 | 0.190 | 50 | 9.4 | 3.54 | 2.8 | JS-16-40 |
5 | DHG-4-16/80 | 16 | 4 | >21 | >40 | 0.12 | 0.138 | 80 | 11.58 | 3.4 | 2.1 | JS-4-50 |
6 | DHG-7-16/80 | 16 | 7 | >11 | >20 | 0.081 | 0.085 | 80 | 11.58 | 3.4 | 3.2 | JS-7-50 |
7 | DHG-4-25/100 | 25 | 4 | >5.5 | >15 | 0.09 | 0.095 | 100 | 9.6 | 2.8 | 2.1 | JS-4-50 |
8 | DHG-7-25/100 | 25 | 7 | >11 | >20 | 0.072 | 0.081 | 120 | 9.90 | 2.93 | 38 | JS-4-50 |
9 | DHG-4-35/140 | 35 | 4 | >21 | >40 | 0.0514 | 0.055 | 140 | 7.67 | 2.2 | 3.20 | JS-4-80 |
10 | DHG-4-50/170 | 50 | 4 | >15 | >15 | 0.036 | 0.039 | 170 | 6.55 | 1.91 | 3.2 | JS-4-80 |
11 | DHG-3-70/210 | 70 | 3 | >21 | >40 | 0.0257 | 0.0285 | 210 | 6 | 1.78 | 4.0 | JS-3-100 |
12 | DHG-4-70/210 | 70 | 4 | >21 | >40 | 0.0257 | 0.0285 | 210 | 6 | 1.78 | 4.5 | JS-4-100 |
13 | DHG-3-95/280 | 95 | 3 | >15 | >15 | 0.018 | 0.0195 | 300 | 5.94 | 1.563 | 3.8 | JS-3-100 |
14 | DHGR-4-16/80 | 16 | 4 | >21 | >40 | 0.12 | 0.138 | 60 | 8.58 | 2.78 | 2.1 | JSR-4-40 |
15 | DHGR-4-25/100 | 25 | 4 | >5.5 | >15 | 0.09 | 0.095 | 100 | 9.6 | 2.8 | 2.1 | JSR-4-40 |
l 半径R大于1.2米方可加工。
表4.4
序号 | 品名 | 型 号 | 电极数 | 额定电流 | 材料 | 大运行速度 | 适用吨位 | 备 注 |
1 |
集
电
器 | JS-4-40 | 4 | 40A | 进口ABS | 40米/分 | ≤3t | 为保证电流平稳建议采用2只以上为一组 |
2 | JS-4-50 | 4 | 50A | 同上 | 40米/分 | ≤5t | ||
3 | JS-4-80 | 4 | 80A | 同上 | 35米/分 | ≤10t | ||
4 | JS-4-100 | 4 | 100A | 同上 | 35米/分 | ≤10t | ||
5 | JSR-4-40 | 4 | 40A | 同上 | 30米/分 | 电动葫芦≤5t | ||
6 | JS-3-100 | 3 | 100A | 同上 | 40米/分 | ≤20t | ||
7 | JS-6-40 | 6 | 40A | 同上 | 30米/分 | ≤5t | ||
8 | JS-7-40 | 7 | 40A | 同上 | 30米/分 | ≤5t | ||
9 | JS-7-50 | 7 | 50A | 同上 | 30米/分 | ≤5t | ||
10 | JS-16-40 | 16 | 40A | 同上 | 35米/分 | ≤5t |
4.使用环境:
① 环境温度:普通型:-15℃~ 55℃,室外应有遮阳设施,
耐高温度:≤120℃,
耐低温度:≥-40℃;
② 大气条件: 40℃时相对湿度不大于90%;
② 污染等级:IP13 IP23:污染等级3级(一般导电粉尘和凝露状态),
IP53: 污染等级4级
④ 振动与冲击:无剧烈振动或异物撞击,跌落处。
㈤ 供电方式:
当电压降超过标准时,除选用大一级截面导管外,可采用不同供电方式,以改变计算长度L。(如下图所示)
㈥ 安装维护说明:
1. 检修段的确定:
① 原理和功能:当起重设备进入检修段时,输电导管工作段仍能通电工作。检修段和工作段可采取分别供电相位*,两段连接处采用绝缘隔离,当需检修的起重机进入检修段后,可切断检修段电源(图5.12)。
① 型式:a. 连接式;
b. 分离式。
1. 维护保养说明:
滑触线在正常运行中应做定期检查,因为用电设备是每个工矿企业的主要生产工具,稍有差错就会直接影响工厂的生产效益。在检查滑触线时应检查每4米一个接头处是否有松动、脱开,在检查集电器时,应检查活动部位是否转动灵活,电刷磨损等情况(这些情况都会影响到滑触线的导电发生和集电器的跟踪性能。应及时作好调整)。
2. 安装示意图:
- 上一篇:FKC封闭式母线槽
- 下一篇:YB系列硅橡胶扁平电缆